Avec ses gros pneus et son air de moto à l'ancienne mode 70s, elle possède un caractère volontaire et agréable, et est à l'aise partout.
Fiche technique | |
---|---|
Marque | Suzuki |
Modèle | Van Van 125 |
Partie cycle | |
Pression pneu avant | 1,25 bar |
Pression pneu arrière | 1,25 bar |
Bagagerie | |
Matériau | Plastique |
Nombre de bagages | 1 |
Capacité top case | 45 L |
Capacité case latérale | |
Divers | |
Prise Allume cigare | Non |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2 140 mm |
Largeur | 860 mm |
Poids tous pleins faits | 127 kg |
Hauteur de selle | 770 mm |
Réservoir | 7,5 L |
Moteur | |
Cylindrée | 125 cm3 |
Puissance | 12 cv |
Carburant | Super 95 |
Consommation pour 100 km | 3,0 L |
Transmission | |
Boite de vitesses | 6 vitesses |
Toutes les motos en location sont des modèles récents affichant moins de 30000 kilomètres !
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour * | 80 € |
2 jours * | 160 € |
3 jours | 190 € |
4 jours | 240 € |
5 jours | 290 € |
6 jours | 340 € |
7 jours | 370 € |
par jour supplémentaire | 40 € |
14 jours | 650 € |
par jour supplémentaire | 40 € |
Caution / franchise | 1000 € |
* kilométrage limité à 200 km/jour. 0,30€ par km supplémentaire.
kilométrage illimité à partir du 3e jour de location.
Voyagez l'esprit tranquille en souscrivant à une option de rachat de franchise pour la durée de votre location.
Type de franchise | Montant |
---|---|
Franchise normale | 1000 € |
Nouvelle franchise | 330 € |
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour | 30 € |
2 jours | 60 € |
3 jours | 90 € |
4 jours | 110 € |
5 jours | 130 € |
6 jours | 150 € |
7 jours | 170 € |
par jour supplémentaire | 15 € |
Important : le vol et les dommages à la bagagerie (valises latérales, top case et les supports de bagagerie) ne sont couverts par aucune garantie.