Une véritable icône depuis quarante ans, qui vous séduira encore par sa curiosité insatiable associée à une envie permanente de découvrir de nouvelles choses.
Fiche technique | |
---|---|
Marque | BMW |
Modèle | R 1250 GS |
Partie cycle | |
Pression pneu avant | 2,5 bar |
Pression pneu arrière | 2,8 bar |
Bagagerie | |
Matériau | Alu |
Nombre de bagages | 3 |
Capacité top case | 48 L |
Capacité case latérale | 2 x 37 L |
Divers | |
Prise Allume cigare | Oui |
Nécessite un adaptateur * | Oui |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2 207 mm |
Largeur | 953 mm |
Poids tous pleins faits | 249 kg |
Moto position haute | 860 mm |
Moto position basse | 800 mm |
Réservoir | 20 L |
Moteur | |
Cylindrée | 1 254 cm3 |
Puissance | 136 cv |
Carburant | Super 95 |
Consommation pour 100 km | 4,75 L |
Transmission | |
Boite de vitesses | 6 vitesses |
* Nous proposons à la location, des adaptateurs pour prise allume cigare.
Toutes les motos en location sont des modèles récents affichant moins de 30000 kilomètres !
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour * | 200 € |
2 jours * | 400 € |
3 jours | 570 € |
4 jours | 720 € |
5 jours | 870 € |
6 jours | 1020 € |
7 jours | 1100 € |
par jour supplémentaire | 135 € |
14 jours | 2100 € |
par jour supplémentaire | 100 € |
Caution / franchise | 3000 € |
* kilométrage limité à 200 km/jour. 0,30€ par km supplémentaire.
kilométrage illimité à partir du 3e jour de location.
Voyagez l'esprit tranquille en souscrivant à une option de rachat de franchise pour la durée de votre location.
Type de franchise | Montant |
---|---|
Franchise normale | 3000 € |
Nouvelle franchise | 1000 € |
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour | 50 € |
2 jours | 100 € |
3 jours | 150 € |
4 jours | 190 € |
5 jours | 230 € |
6 jours | 270 € |
7 jours | 310 € |
par jour supplémentaire | 30 € |
Important : le vol et les dommages à la bagagerie (valises latérales, top case et les supports de bagagerie) ne sont couverts par aucune garantie.